Keadaan Guru dan Staf
1. Keadaan Guru, Dibutuhkan, Ada, Kurang, Lebih pada UPT-SMA Negeri 1 Sidikalang
| No. | Mata Pelajaran | Total Jumlah Jam sesuai Rombel | Dibutuhkan | Ada | Kurang | ||||
| D.3 | S.1 | D.3 | S.1 | D.3 | S.1 | ||||
| 1 | Agama : | ||||||||
| a. | Islam | 32 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| b. | Protestan | 40 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | |
| c. | Katolik | 32 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 54 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | |
| 3 | Bahasa Indonesia | 114 | - | 5 | - | 6 | - | 2 | |
| 4 | Bahasa Inggris | 114 | - | 4 | - | 4 | - | - | |
| 5 | Matematika | 110 | - | 5 | - | 5 | - | - | |
| 6 | Sejarah | 38 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | |
| 7 | IPA : | ||||||||
| a. | Fisika | 62 | - | 3 | - | 3 | - | - | |
| b. | Biologi | 62 | - | 3 | - | 5 | - | ||
| c. | Kimia | 62 | - | 3 | - | 3 | - | ||
| 8 | IPS : | - | |||||||
| a. | Ekonomi | 33 | - | 2 | - | 2 | - | ||
| b. | Sosiologi | 33 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | |
| c. | Geografi | 27 | - | 2 | - | 2 | - | ||
| 9 | Seni budaya | 52 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | |
| 10 | Pendidikan Jasmani | 52 | - | 2 | - | 1 | - | ||
| 11 | TIK | 52 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | |
| 12 | Bahasa Asing lain | 43 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | |
| 13 | Muatan Lokal / Agrobisnis | 52 | - | 3 | - | - | - | 3 | |
| 14 | Bimbingan dan Penyuluhan | 168 | - | 7 | - | 5 | - | 2 | |
| 15 | Kerajinan Tangan dan Kesenian | 17 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| 16 | Pengembangan Diri | 24 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| Jumlah | 1273 | 60 | 50 | 21 | |||||
2. Keadaan Tenaga Administrasi, Dibutuhkan, Ada Kurang, Lebih pada UPT-SMA Negeri 1 Sidikalang
|
No |
Jabatan |
Dibutuhkan |
Ada |
||||||
|
SMA |
D.1 |
D.3 |
S.1 |
SMA |
D.1 |
D.3 |
S.1 |
||
|
1. |
Kepala Tata Usaha |
- |
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
2. |
Pelaksana Urusan Kepegawaian |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Pelaksana Urusan Keungan |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
4. |
Pelaksana Urusan Perlengkapan |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
5. |
Pelaksana Urusan Kesekretarisan |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Pelaksana Urusan Pemeliharaan |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Cleaning Service |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Satpam |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Jumlah |
12 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
